- Каталог оборудования
- Лабораторные весы
- Прецизионные весы
- OHAUS Pioneer (PA)
OHAUS Pioneer (PA)
Описание модели
Pioneer — прецизионные весы базового уровня.
12 моделей с НПВ от 210 до 4100 г и дискретностью от 0,001 до 0,1 г.
Прецизионные весы Pioneer предназначены для выполнения простейших ежедневных операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. Оптимальная комбинация функций, понятный интерфейс и простота конструкции делают их незаменимым помощником в работе.
Модель | PA213/ | PA213C/ | PA413/ | PA413C/ | PA512/ | PA512C/ | PA2102/ | PA2102C/ | PA4102/ | PA4102C/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | |||||||||||
НПВ, г | 210 | 410 | 510 | 2100 | 4100 | |||||||
Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | ||||||||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,001 | 0,01 | ||||||||||
Нелинейность, г | 0,002 | 0,02 | 0,03 | |||||||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø120 | Ø180 | ||||||||||
Габаритные размеры весов, мм | 196×287×320 | 196×92×320 | ||||||||||
Внутренняя калибровка | — | InCal | — | InCal | — | InCal | — | InCal | — | InCal |
Количество
Принимая во внимание текущую ситуацию на рынке, цены, размещённые на сайте, необходимо уточнять у менеджеров.